Nuevo contrato
Captura los datos de la renta
Total$0.00
1 Datos del cliente
2 Tarjeta y conductor adicional
3 Vehículo y kilometraje
4 Tanque de gasolina
Salida
Entrada
5 Salida y devolución
6 Cargos
| Concepto | Cant. | Tarifa | Importe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargo por día | × | $0.00 | ||
| 2 | Seguro por día / fracción | × | $0.00 | ||
| 3 | Seguro de daños menores | ||||
| 4 | Protección total | ||||
| 5 | Cargos por gasolina | × | $0.00 | ||
| 6 | Llantas y accesorios | ||||
| 7 | Deducible por robo | ||||
| 8 | Deducible por accidente | ||||
| 9 | Sub total | $0.00 | |||
| 10 | Otros | ||||
| 11 | Cargo neto · Net charge | $0.00 | |||
El importe en letra se genera solo en el documento.